Analytics
Units sold
by Product category · Last 30 days
12,847total
| Product category | Units sold | Share | Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| Electronics | 4,218 | 32.8% | +14.2% |
| Home & Garden | 3,561 | 27.7% | +8.9% |
| Apparel | 2,804 | 21.8% | −3.4% |
| Sports & Outdoors | 1,492 | 11.6% | +22.1% |
| Beauty & Personal Care | 772 | 6.0% | −8.7% |
Trends
Average order value climbs as customers bundle more items
- Apr — Spring promotion drove multi-item purchases.
- Jul — Bundle discounts introduced; average cart size grew 18%.
Average order value rose 57% from January to July, with the biggest jump after bundle discounts launched in June.
Checkout conversion funnel
Last 30 days
18.4%end-to-end conversion